メガミラ(メガミラクルフォース)の星2のおすすめキャラを紹介。キャラの性能やおすすめポイントを紹介していますので、星2キャラを育成する時に参考にしてください。
キャラ | 性能とおすすめポイント | |
---|---|---|
ネプテューヌ(大) | 移動:3 | 射程:1 |
※緊急探索でカケラを入手可能 ・攻撃スキル2種持ち ・移動3の扱いやすいアタッカー |
||
ネプテューヌ | 移動:3 | 射程:1 |
※緊急探索、カケラクエストでカケラを入手可能 ・攻撃スキル+ATKダウンが強力 ・高確率で麻痺にできる |
||
ノワール | 移動:3 | 射程:1 |
・防御デバフが強力 ・攻撃スキル2種持ち |
||
ベール | 移動:2 | 射程:1~2 |
・高確率で混乱にできる ・威力の高い貫通攻撃 |
||
ネプギア | 移動:3 | 射程:1 |
・ATK+DEFデバフが強力 ・移動3の扱いやすいアタッカー |
||
ユニ | 移動:1 | 射程:1~2 |
・AGI+ATKバフ持ち ・後方5マスまで攻撃できるスキル |
||
天王星うずめ | 移動:3 | 射程:1 |
・範囲攻撃2種持ち ・確率で範囲内を混乱にできる |
タイプ | スタイル | 機動 | |
---|---|---|---|
MOVE | 3 | RANGE | 1 |
スキル① | 【敵:単体】威力180のダメージを与え、2ターンATKを37%ダウンする | ||
スキル② | 【敵:範囲】威力160のダメージを与え、48%の確率で2ターン[行動不能]にする |
タイプ | スタイル | 機動 | |
---|---|---|---|
MOVE | 3 | RANGE | 1 |
スキル① | 【敵:範囲】威力155のダメージを与え、2ターンATKを32%ダウンする | ||
スキル② | 【敵:単体】威力180のダメージを与え、80%の確率で2ターン[麻痺]にする |
タイプ | スタイル | 機動 | |
---|---|---|---|
MOVE | 3 | RANGE | 1 |
スキル① | 【敵:範囲】威力155のダメージを与え、48%の確率で2ターン[暗闇]にする | ||
スキル② | 【敵:単体】威力185のダメージを与え、2ターンDEFを37%ダウンする |
タイプ | スタイル | 貫通 | |
---|---|---|---|
MOVE | 2 | RANGE | 1~2 |
スキル① | 【敵:単体】2ターンDEFを35%ダウンし、82%の確率で2ターン[混乱]にする | ||
スキル② | 【敵:後方2】威力180のダメージを与え、2ターンAGIを32%ダウンする |
タイプ | スタイル | 機動 | |
---|---|---|---|
MOVE | 3 | RANGE | 1 |
スキル① | 【敵:単体】2ターンATKを40%ダウンし、2ターンDEFを37%ダウンする | ||
スキル② | 【敵:範囲】威力160のダメージを与え、48%の確率で2ターン[暗闇]にする |
タイプ | スタイル | 射撃 | |
---|---|---|---|
MOVE | 1 | RANGE | 1~2 |
スキル① | 【敵:後方5】威力175のダメージを与える | ||
スキル② | 【味方:範囲】2ターンAGIを35%アップし、2ターンATKを32%アップする |
タイプ | スタイル | 機動 | |
---|---|---|---|
MOVE | 3 | RANGE | 1 |
スキル① | 【敵:範囲】威力165のダメージを与える | ||
スキル② | 【敵:範囲】威力195のダメージを与え、56%の確率で2ターン[混乱]にする |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。